| ТМЦ | Ед. | Розничные цена (руб.) |
Центр склад Кол - во |
|---|---|---|---|
АСБОИЗДЕЛИЯ |
|||
| Набивка АП-31 20 мм | кг | 109.03 | 105.700 |
| Набивка АП-31 5 мм | кг | 239.00 | 97.500 |
| Набивка ЛП-31 10х10 мм | кг | 157.83 | 39.300 |
| Паронит ПМБ 5,0 | кг | 67.82 | 148.000 |
| Паронит ПОН-Б 0,6 | кг | 74.62 | 6.500 |
Манжеты,кольца |
|||
Кольцо рез. ГОСТ 9833-73 |
|||
| 007-010-19-2-2- Кольцо рез.ГОСТ 9833-73 1352 | шт | 1.80 | 20.000 |
| 020-026-36 Кольцо рез.Гост 9833-73 | шт | 2.75 | 10.000 |
| 050-060-58 Кольцо рез.ГОСТ 9833-73 | шт | 6.25 | 24.000 |
| 180-190-58 Кольцо рез.ГОСТ 9833-73 | шт | 24.00 | 10.000 |
Манжета арм. ГОСТ 8752-79 |
|||
| 23-35-7 Манжета арм. ГОСТ 8752-79 | шт | 45.00 | 20.000 |
| 28-47-10 Манжета арм. ГОСТ 8752-79 | шт | 2.000 | |
| 32-50-7 Манжета арм. ГОСТ 8752-79 | шт | 6.000 | |
| 40-60-10 Манжета арм. ГОСТ 8752-79 | шт | 10.000 | |
| 45-60-7 Манжета арм. ГОСТ 8752-79 | шт | 12.50 | 25.000 |
| 1,2-22х40 Манжета арм. ГОСТ 8752-79 | шт | 10.000 | |
| 1,2-30х47 манжета ГОСТ 8752-79 | шт | 68.75 | 75.000 |
| 1,2-30х62-7 манжета ГОСТ 8752-79 | шт | 100.00 | 60.000 |
| 1,2-60х85 манжета ГОСТ 8752-79 | шт | 16.90 | 27.000 |
| 1,2-70х95 манжета ГОСТ 8752-79 | шт | 21.60 | 10.000 |
| 2,2-45*65 Манжета арм. ГОСТ 8752-79 | шт | 17.50 | 24.000 |
| 2,2-85-110 ГОСТ 8752-79 манжета | шт | 42.00 | 15.000 |
Манжета ГОСТ 14896-84 |
|||
| 1-200х180-6 манжета ГОСТ 14896-84 | шт | 59.50 | 30.000 |
| 1-50х40-6 манжета ГОСТ 14896-84 | шт | 25.15 | 20.000 |
| 1-70х55-4 манжета ГОСТ 14896-84 | шт | 20.000 | |
| Манжета ГОСТ 6678-72 грязесъемник | |||
| 2-032-3 манжета ГОСТ 6678-72 | шт | 15.000 | |
Манжеты гидр. ГОСТ 6969 |
|||
| 110-140 Манжета гидр. ГОСТ 6969 | шт | 26.20 | 26.000 |
| 120-150 Манжета гидр. ГОСТ 6969 | шт | 24.40 | 16.000 |
| 150-180 Манжета гидр. ГОСТ 6969 | шт | 50.00 | 16.000 |
| 170-200 Манжета гидр. ГОСТ 6969 | шт | 45.00 | 6.000 |
| 80-100 Манжета гидр. ГОСТ 6969 | шт | 21.25 | 88.000 |
| 90-120 Манжета гидр. ГОСТ 6969 | шт | 22.30 | 16.000 |
Металлопрокат |
|||
ШКИВЫ |
|||
| 15 XL 037-6F Шкив | шт | 176.80 | 23.000 |
| Разное | |||
| ЛОДКИ | |||
| Лодка "Уфимка-21" | шт | 2,290.00 | 1.000 |
| Лодка "Чайка-1" | шт | 3,858.60 | 1.000 |
ТРАНСПОРТЕРНАЯ ЛЕНТА |
|||
| 2.1-400-4-ТК-200-8/2 лента трансп. | м2 | 2,559.00 | 8.400 |
| 2.1-450-5-ТК-200-5/2 лента трансп. | м | 988.10 | 0.500 |
| 2.2-100-4-ТК-200-5/2 лента трансп. | м2 | 1,400.00 | 2.620 |
| 2Л-200-5-ТК-200-4/2 лента трансп. | м2 | 1,594.00 | 4.900 |
| 2Т2-100-4-ТК-200-6/2 лента трансп. | м2 | 2,061.46 | 0.900 |
| 3 МС ТК-200-2 1-0 2ПР 500мм лента конвеер. | м2 | 1,073.00 | 3.380 |
ФОРМОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ |
|||
| 5-п-образн. прокладка | кг | 78.60 | 1.000 |
| НТ-9 ТУ 38.1051868-88 Профиль | кг | 78.50 | 259.000 |
| Офисный коврик 600х700 | шт | 500.00 | 4.000 |
| Трубка 6,0х2,0 белый | м | 106.25 | 2.000 |
| Шнур 12 мм МБС | кг | 68.40 | 25.857 |
| Шнур 30 мм МБС | кг | 67.00 | 53.900 |
| Шнур ТМКЩ 32 мм | кг | 26.00 | 140.900 |
| Шнур ТМКЩ 8мм | кг | 70.00 | 33.900 |
| Ремни | |||
Ремни вариаторные |
|||
| 45-22-2385 Ремень | шт | 228.70 | 16.000 |
| 45-22-2600 Ремень | шт | 284.30 | 43.000 |
Ремни вентиляторные |
|||
| 12,5-9-1090 Ремень | шт | 27.40 | 39.000 |
| 12,5-9-1120 Ремень | шт | 24.85 | 54.000 |
| 14-13-1600 Ремень | шт | 28.26 | 17.000 |
Ремни импортные |
|||
| 1120 RPP8/30 ремень зубчатый | шт | 1,070.50 | 1.000 |
| 1362-SPZ Ремень импортый | шт | 210.00 | 1.000 |
| 1400-SPZ Ремень | шт | 168.45 | 2.000 |
| 1457-XPA Ремень | шт | 332.88 | 1.000 |
| 1462/1422-B ремень | шт | 300.00 | 2.000 |
| 1482-XPA ремень | шт | 332.88 | 1.000 |
| 1907-SPA Ремень | шт | 345.00 | 2.000 |
| 2000-SPC Ремень импортый | шт | 842.16 | 1.000 |
| 2182-SPA Ремень | шт | 336.00 | 8.000 |
| 2240-SPB Ремень | шт | 336.00 | 3.000 |
| 2500-ХРА Ремень | шт | 470.00 | 3.000 |
| 3150-SPB Ремень | шт | 880.52 | 5.000 |
| 960 RPP8/30 ремень зубчатый | шт | 955.00 | 1.000 |
| A 93 LI=2360 OPTIBELT (Имп ремень) | шт | 290.00 | 10.000 |
| RR 88 A/8 ремень круглый | м | 245.00 | 0.660 |
| Z 69 (1750/1772) Ремень | шт | 178.00 | 4.000 |
Ремни клиновые |
|||
| Ремень A (13х8) | |||
| 3000-А Ремень | шт | 47.90 | 113.000 |
| 3350-А Ремень | шт | 55.80 | 182.000 |
| 560-А ремень | шт | 18.70 | 3.000 |
| Ремень D(Г) (32х19) | |||
| 2120-Д(Г) Ремень | шт | 150.60 | 40.000 |
| 3000-Д(Г) Ремень | шт | 186.60 | 9.000 |
| 3475-Д(Г) Ремень | шт | 249.20 | 37.000 |
| 3750-Д(Г) Ремень | шт | 226.50 | 30.000 |
| 4250-Д(Г) Ремень | шт | 232.60 | 9.000 |
| 7100-Д(Г) Ремень | шт | 472.50 | 13.000 |
| Ремень E(Д) (40х23,5) | |||
| 5000-Е(Д) Ремень | шт | 394.40 | 3.000 |
| 9000-Е(Д) Ремень | шт | 782.00 | 1.000 |
Ремни плоские |
|||
| 350-3-ТК-200 Ремень пл. | м2 | 583.20 | 2.170 |
| Ремни поликлиновые ТУ 38105763-89 | |||
| 16К-1250 Ремень поликлиновой | шт | 385.00 | 2.000 |
| 4К-800 Ремень поликлиновой | шт | 222.80 | 8.000 |
Рукава |
|||
| Дюриты (Прокладочной конструкции) | |||
| Дюриты ТУ 38 1051909-89 | |||
| 42-1,3-40У дюрит ТУ 0056016-87 | м | 294.00 | 15.230 |
| 44-0,3-40У дюрит ТУ 0056016-87 | м | 215.80 | 5.600 |
| 44-0,7-40У дюрит ТУ 0056016-87 | м | 223.40 | 29.300 |
| 58-0,5-40У дюрит ТУ 0056016-87 | м | 272.60 | 2.300 |
| 6-1,3-40У дюрит ТУ 0056016-87 | м | 52.00 | 22.750 |
РВД |
|||
| Рукава высокого давл. ГОСТ 6286-73 длинномерные | |||
| 10-27,0 Рукав высокого давл ГОСТ 6286-73 | м | 64.00 | 128.000 |
| 6-28,0 Рукав высокого давл ГОСТ 6286-73 | м | 48.00 | 148.640 |
| 8-16,5 Рукав высокого давл ГОСТ 6286-73 | м | 51.33 | 8.800 |
| Рукава высокого давл. с штуцерами ГОСТ 25452-90 | |||
| 16-20,0 L=1810 S32, М27х1,5 РВД | шт | 2.000 | |
Рукава напорно - всасывающий (гофр) |
|||
Напорно - всасывающий (гофр) ГОСТ 5398-76 |
|||
| 150-0,3-Б-4000 нап-всасыв. ГОСТ 5398-76 | м | 495.00 | 16.000 |
| 150-0,3-В-4000 нап-всасыв. ГОСТ 5398-76 | м | 476.00 | 40.000 |
| 150-0,3-П-4000 нап-всасыв. ГОСТ 5398-76 | м | 605.00 | 32.000 |
| 38-0,3-КЩ-10000 нап-всасыв. ГОСТ 5398 | м | 99.41 | 10.000 |
| 38-1,0-Б-10000 нап-всасыв. ГОСТ 5398-76 | м | 97.35 | 40.000 |
| 50-0,3-Б-10000 нап-всасыв. ГОСТ 5398-76 | м | 144.90 | 160.000 |
| 65-0,3-Б-10000 нап-всасыв. ГОСТ 5398-76 | м | 213.00 | 10.000 |
| Рукав с нит.навив.каркасом длинномерный ТУ 38-605162-90 | |||
| 25-1,6-В нит.каркас длинномер. ТУ 38-605162-90 | м | 49.30 | 4.500 |
| Рукава с текстильным каркасом | |||
| Рукав с текст. каркасом ТЗ 6.711.3-2002 | |||
| 25-1,0-ВГ текст.каркасом ТЗ 6.711.2-2004 | м | 56.00 | 9.500 |
| Рукав с текст.каркасом ГОСТ 18698-79 | |||
| 200-0,63-В текс.карк ГОСТ 18698-79 | м | 775.00 | 4.000 |
| 32-1,0-Б текст.карк ГОСТ- 18698-79 | м | 99.00 | 56.500 |
| 32-1,0-В текст.каркас ГОСТ 18698-79 | м | 87.40 | 16.500 |
| 38-1,0-В текст.каркас ГОСТ 18698-79 | м | 97.25 | 13.100 |
| 38-1,0-П текст.каркас ГОСТ-18698-79 | м | 127.00 | 25.000 |
| 50-1,0-П текст.каркас ГОСТ 18698 | м | 145.00 | 4.400 |
| 65-0,63-В текст.каркас ГОСТ 18698 | м | 180.00 | 2.790 |
| 65-0,63-Г текст.каркас ГОСТ 18698 | м | 271.00 | 9.500 |
| 75-0,63-В текст.каркас ГОСТ- 18698-79 | м | 191.50 | 155.900 |
Рукав с текст.каркасом для абразив.материалов ТУ 38 605 212-95 |
|||
| 20-1,0-Г текст.каркас ТУ 38.605212 | м | 35.00 | 5.100 |
| 32-1,0-А текст. каркас ТУ 38.605212-95 | м | 69.00 | 7.370 |
| 32-1,0-Б текст.каркас ТУ 38.605212-95 | м | 73.00 | 5.000 |
| 38-1,0-Г текст.каркас ТУ 38.605212-95 | м | 90.00 | 12.260 |
| 50-0,3-ПАР-1 текст.каркас ТУ 38.605212-95 | м | 160.00 | 15.000 |
Рукав с текст.каркасом ТУ 38 |
|||
| 20-0,5-Б антистатич. ТУ 38 105 888-80 | м | 87.00 | 7.500 |

