- Техпластина ГОСТ 7338-90 маслостойкие, маслобензостойкие
- Пластины резиновые для изделий, контактирующих с пищевыми продуктами ГОСТ 17133-83
- Техническая пластина для уплотнения вакуумных систем ТУ 38 105 116-81
- Пластины пористые технические формовые ТУ 38 105867-90
| Наименование | Цена | Ед.изм |
| Техпластина ТМКЩ-С-8 | ||
| Техпластина ТМКЩ-С-6 | ||
| Техпластина ТМКЩ-С-5 ГОСТ 7338-90 СЗРТ | ||
| Техпластина ТМКЩ-С-5 | ||
| Техпластина ТМКЩ-С-40 СЗРТ ГОСТ 7338-90 СЗРТ | ||
| Техпластина ТМКЩ-С-40 (500х500) | ||
| Техпластина ТМКЩ-С-4 ГОСТ 7338-90 СЗРТ | ||
| Техпластина ТМКЩ-С-4 (из отходов) | ||
| Техпластина ТМКЩ-С-4 | ||
| Техпластина ТМКЩ-С-30 (500х500) | ||
| Техпластина ТМКЩ-С-30 | ||
| Техпластина ТМКЩ-С-3 ГОСТ 7338-90 СЗРТ | ||
| Техпластина ТМКЩ-С-3 | ||
| Техпластина ТМКЩ-С-20 ГОСТ 7338-90 СЗРТ | ||
| Техпластина ТМКЩ-С-20 500*500 мм | ||
| Техпластина ТМКЩ-С-2 ГОСТ 7338-90 СЗРТ | ||
| Техпластина ТМКЩ-С-2 | ||
| Техпластина ТМКЩ-С-12 | ||
| Техпластина ТМКЩ-С-10 ГОСТ 7338-90С | ||
| Техпластина ТМКЩ-С-10 ГОСТ 7338-90 СЗРТ | ||
| Техпластина ТМКЩ-С-10 (500*500 мм) ГОСТ 7338-90С | ||
| Техпластина ТМКЩ-С-1,5 | ||
| Техпластина ТМКЩ-С-1 ГОСТ 7338-90С | ||
| Техпластина ТМКЩ-16 (вес кв.м.-18,96кг.) | ||
| Техпластина МБС-С-8 ГОСТ 7338-90С | ||
| Техпластина МБС-С-8 ГОСТ 7338-90 СЗРТ | ||
| Техпластина МБС-С-6 ГОСТ 7338-90С | ||
| Техпластина МБС-С-6 ГОСТ 7338-90 СЗРТ | ||
| Техпластина МБС-С-5 ГОСТ 7338-90С | ||
| Техпластина МБС-С-5 ГОСТ 7338-90 СЗРТ | ||
| Техпластина МБС-С-40 ГОСТ 7338-90 СЗРТ | ||
| Техпластина МБС-С-40 (500*500) | ||
| Техпластина МБС-С-4 ГОСТ 7338-90 СЗРТ | ||
| Техпластина МБС-С-4 ГОСТ 7338-90 | ||
| Техпластина МБС-С-30 (500*500) | ||
| Техпластина МБС-С-3 ГОСТ 7338-90С | ||
| Техпластина МБС-С-3 ГОСТ 7338-90 СЗРТ | ||
| Техпластина МБС-С-20 ГОСТ 7338-90 СЗРТ | ||
| Техпластина МБС-С-20 (500*500мм) | ||
| Техпластина МБС-С-2 ГОСТ 7338-90 | ||
| Техпластина МБС-С-10 ГОСТ 7338-90С | ||
| Техпластина МБС-С-10 ГОСТ 7338-90 СЗРТ | ||
| Техпластина МБС-С-10 | ||
| Техпластина МБС-С-1,5 ГОСТ 7338-90С | ||
| Техпластина МБС-С-1 | ||
| Пластина пористая 8 мм прессовая 13-168 | ||
| Пластина пористая 5 мм прессовая 13-168 | ||
| Пластина пористая 20 мм прессовая 13-168 (650х650) | ||
| Пластина пористая 10 мм прессовая 13-168 | ||
| Пластина вакуумная 8-51-2062 ТУ 38105108-76 | ||
| Пластина вакуумная 10-51-2062 ТУ 38105108-76 |
Техническая пластина ГОСТ 7338-90
Предназначена для изготовления резинотехнических изделий, служащих для уплотнения неподвижных соединений, предотвращения трения между металлическими поверхностями, для восприятия одиночных ударных нагрузок, а так же в качестве прокладок, настилов и других уплотнительных соединений.
Изготавливается 2-х типов:
I - резиновая пластина (марки ТМКЩ, АМС, МБС)
II - резинотканевая пластина (с одним или несколькими тканевыми слоями) - только пластины марки ТМКЩ-С, ТМКЩ-С1
По степени твердости выпускается пластины мягкой (М и М1) и средней (С и С1) твердости.
Количество тканевых слоев определяется по согласованию между изготовителем и потребителем с учетом, что на каждые 2 пластины должно быть не более одного тканевого слоя.
ТМКЩ - тепломорозокислотощелочестойкая;
АМС - атмосферомаслостойкая (ограниченно озоностойкая);
МБС - маслобензостойкая.
Типы пластин :
| Марка | Тип | Степень твердости | Температурный интервал, О С | Рабочая среда |
| ТМКЩ | I | М | От -45 до +80 | Воздух помещений, емкостей, сосудов; азот, инертные газы при давлении от 0,05 до 0,4 МПа или вода пресная, морская, промышленная, сточная без органических растворителей и смазочных веществ; растворы солей концентрацией до предела насыщения; кислоты, щелочи концентрацией не более 20% при давлении от 0,05 до 10,0 МПа |
| ТМКЩ | II | С | От -30 до +80 | |
| ТМКЩ | III | С | От -30 до +80 | |
| ТМКЩ | I | С1 | От -45 до +80 | |
| ТМКЩ | II | С1 | От -45 до +80 | |
| АМС | I | М | От -30 до +80 | Воздух атмосферный, помещений, емкостей, сосудов; азот, инертные газы при давлении от 0,05 до 0,4 МПа или масла на нефтяной основе при давлении от 0,05 до 10,0 МПа |
| АМС | I | М1 | От -30 до +80 | |
| АМС | I | С | От -30 до +80 | |
| АМС | I | С | От -30 до +80 | |
| МБС | I | М | От -30 до +80 | Воздух помещений, емкостей, сосудов; инертные газы, при давлении от 0,05 до 0,4 МПа или масла и топлива на нефтяной основе, бензин при давлении от 0,05 до 10,0 МПа; азот |
| МБС | I | М1 | От -40 до +80 | |
| МБС | I | С | От -30 до +80 | |
| МБС | I | С1 | От -40 до +80 |
Условия эксплуатации:
Пример условного обозначения.
| Пластина 2 Н – I – ТМКЩ – С –3 ГОСТ 7338-90 | |||||
| класс 2 | вид Н-неформовая | тип I-резиновая | марка ТМКЩ | степень твердости С-средняя | толщина,3 мм |

